2017年度高级财会人员培训计划安排表 |
| 信息来源: 济宁会计学会 | 发布日期:2017-02-24 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
2017年度高级财会人员培训计划安排表 | 班次 | 时间 | 名称/专题 | 培训对象 | 培训地点 | 培训费 (参考) | 报名状态 | 剩余 名额 | 详情 | 下载 文件 |
---|
第一期(厦门,3.13-17) | 3月14日-16日(13日报到,17日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 厦门国家会计学院 | 1500.0元 | 正式报名 | 有 | 报名 入口 | |
---|
第二期(西安,3.27-31) | 3月28日-30日(27日报到,31日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 西安交通大学 | 2000.0元 | 正式报名 | 有 | 报名 入口 | |
---|
第三期(西安,4.10-14) | 4月11日-13日(10日报到,14日返程) | 企业类专题 | 企业 | 西安交通大学 | 2000.0元 | 正式报名 | 有 | 报名 入口 | |
---|
第四期(上海,5.15-19) | 5月16日-18日(15日报到,19日返程) | 企业类专题 | 企业 | 上海国家会计学院 | 2000.0元 | 正式报名 | 有 | 报名 入口 | |
---|
第五期(武汉,5.22-26) | 5月23日-25日(22日报到,26日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 中南财经政法大学 | 2000.0元 | 报名截止 | 无 | —— | |
---|
第六期(长沙,6.5-9) | 6月6日-8日(5日报到,9日返程) | 企业类专题 | 企业 | 湖南大学 | 2000.0元 | 正式报名 | 有 | 报名 入口 | |
---|
第七期(上海,6.12-16) | 6月13日-15日(12日报到,16日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 上海国家会计学院 | 2000.0元 | 正式报名 | 有 | 报名 入口 | |
---|
第八期(威海,6.19-23) | 6月20日-22日(19日报到,23日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 威海 | 800.0元 | 正式报名 | 有 | 报名 入口 | |
---|
第九期(厦门,6.19-23) | 6月20日-22日(19日报到,23日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 厦门国家会计学院 | 1500.0元 | 报名截止 | 无 | —— | |
---|
第十期(武汉,7.3-7) | 7月4日-6日(3日报到,7日返程) | 企业类专题 | 企业 | 中南财经政法大学 | 2000.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十一期(上海,7.17-21) | 7月18日-20日(17日报到,21日返程) | 企业类专题 | 企业 | 上海国家会计学院 | 2000.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十二期(大连,7.24-28) | 7月25日-27日(24日报到,28日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 东北财经大学 | 2000.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十三期(烟台,8.7-11) | 8月8日-10日(7日报到,11日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 烟台 | 800.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十四期(上海,8.7-11) | 8月8日-10日(7日报到,11日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 上海国家会计学院 | 2000.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十五期(成都,8.14-18) | 8月15日-17日(14日报到,18日返程) | 企业类专题 | 企业 | 西南财经大学 | 2000.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十六期(长沙,8.21-25) | 8月22日-24日(21日报到,25日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 湖南大学 | 2000.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十七期(成都,9.11-15) | 9月12日-14日(11日报到,15日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 西南财经大学 | 2000.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十八期(厦门,9.25-29) | 9月26日-28日(25日报到,29日返程) | 企业类专题 | 企业 | 厦门国家会计学院 | 1500.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第十九期(杭州,10.9-13) | 10月10日-12日(9日报到,13日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 浙江大学 | 2000.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第二十期(厦门,11.6-10) | 11月7日-9日(6日报到,10日返程) | 行政事业单位专题 | 行政事业单位 | 厦门国家会计学院 | 1500.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
第二十一期(厦门,11.20-24) | 11月21日-23日(20日报到,24日返程) | 企业类专题 | 企业 | 厦门国家会计学院 | 1500.0元 | 暂未开始 | 有 | —— | |
---|
| | | | | | | | | | | | |
|
打印本页 关闭窗口 |
|